Suomi
Gamereactor
uutiset
Watch Dogs

Watch Dogs jo viidettä viikkoa Britannian ykkösenä

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

* Pakollinen tieto
HQ

Staattisuus on vallannut myös Britannian yhdistetyn pelilistan, jossa Watch Dogs jatkaa jo viidettä viikkoa ykkössijalla. Koska uusia suuria julkaisuja ei ole horisontissa, pystyy hakkeriseikkailu luultavasti pitämään paikkansa vielä parin viikon ajan.

1. Watch Dogs | Ubisoft
2. FIFA 14 | EA Sports
3. Call of Duty: Ghosts | Activision
4. Wolfenstein: The New Order | Bethesda
5. Sniper Elite 3 | 505 Games
6. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
7. Minecraft: PlayStation 3 Edition | Sony
8. Titanfall | EA Games
9. Battlefield 4 | EA Games
10. Mario Kart 8 | Nintendo
11. Grand Theft Auto V | Rockstar
12. The Lego Movie Videogame | Warner Bros.
13. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
14. Tomodachi Life | Nintendo
15. Transformers: Rise of the Dark Spark | Activision
16. Lego Marvel Super Heroes | Warner Bros.
17. Plants vs. Zombies: Garden Warfare | EA Games
18. EA Sports UFC | EA Sports
19. 2014 FIFA World Cup Brazil | EA Sports
20. Football Manager 2014 | Sega

Watch Dogs

Aiheeseen liittyviä tekstejä

Watch DogsScore

Watch Dogs

ARVIO. Kirjoittaja Kimmo Pukkila

Watch Dogs on kuin GTA IV: vähän karkea ja kyyninen kokonaisuus, johon mahtuu kuitenkin lukemattomia hienoja hetkiä.



Ladataan seuraavaa sisältöä